Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L I4 |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 71,971 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | |
VIN Number: | JA4AD3A39LZ014038 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L I4 |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 79,344 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | |
VIN Number: | JA4AD3A34LZ043687 |
Body Style: | Crossover |
Engine: | 2.0L I4 |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 91,584 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | |
VIN Number: | JA4AP3AUXKU004209 |
Body Style: | SUV |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L I4 |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 88,547 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | |
VIN Number: | JA4AZ3A33KZ041719 |
Body Style: | Crossover |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L I4 |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 65,918 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | |
VIN Number: | JA4AR3AU2LU023347 |
Body Style: | Crossover |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.5L I4 Turbocharger |
Transmission: | CVT 8-Speed |
Mileage: | 41,974 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | |
VIN Number: | JA4AT3AA0LZ036947 |
Body Style: | Crossover |
Engine: | 1.5L I4 Turbocharger |
Transmission: | CVT 8-Speed |
Mileage: | 48,548 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | |
VIN Number: | JA4AS5AA2LZ000322 |
Body Style: | Crossover |
Engine: | 2.0L I4 |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 39,750 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | |
VIN Number: | JA4APVAU3MU017673 |
Body Style: | Crossover |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L I4 |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 54,946 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Stock Number: | 010896CM |
VIN Number: | JA4ARUAU4MU010896 |
©2023 Car Depot. All rights reserved.
© 2014 - 2023 CarCasm Inc. All rights reserved. Website CMS Services Provided by CarCasm Inc.